以下岗位按最近一次颁布功夫排序,信息整顿自公开招聘平台的颁布纪录,更新至 2026 年 4 月。薪资为颁布时标注的月薪区间,具体以面谈为准。
| 岗位名称 | 月薪区间 | 最近颁布 | 工作地址 |
|---|---|---|---|
| 构筑涂料渠路销售 | 12–20k | 2026-04-03 | 广东 |
| 打包员 | 4–6k | 2025-12-19 | 广东 |
| 拍摄剪辑专员 | 5–10k | 2025-11-30 | 广东 |
| 平面设计师 | 4–8k | 2025-07-31 | 广东 |
| 艺术漆工程师 | 8–13k | 2025-07-30 | 广东 |
| 技术人员 | 4–9k | 2025-07-30 | 广东 |
| 招投标总监 | 9–14k | 2025-07-26 | 广东 |
| 艺术漆施工员 | 7–12k | 2025-07-26 | 广东 |
以下为 2017–2021 年间的岗位颁布纪录,均已实现招聘,仅作信息存档。岗位名称按原始颁布文字归并。
| 岗位名称 | 月薪区间 | 最近颁布 |
|---|---|---|
| 装建设计 / 装建设计师 | 4–8k | 2021-06-24 |
| 跟单员 / 销售跟单文员 | 面议 | 2020-11-13 |
| 案牍 | 4.5–5k | 2020-11-02 |
| 电话销售 | 3–20k | 2020-10-06 |
| 品牌运营总监 | 面议 | 2020-09-17 |
| 网络推广 | 6–10k | 2020-09-10 |
| 品质检验 / 质检员 | 3.5–4.5k | 2020-09-10 |
| 尝试室总工程师 | 15–20k | 2020-09-03 |
| 业务员 | 3–20k | 2020-09-03 |
| 艺术技术员 | 4–6k | 2020-08-22 |
| 设计师 | 5–8k | 2020-08-18 |
| 财政主管 | 5–6k | 2020-08-06 |
| 营销总监 | 面议 | 2019-08-14 |
| 管帐 | 5–8k | 2019-08-12 |
| 财政助理 | 3.5–5.5k | 2019-08-09 |
| 食堂伙食 | 面议 | 2019-07-15 |
| 总经理助理 | 4–4.5k | 2019-03-26 |
| 销售文员 / 助理 | 2–3k | 2018-08-28 |
| 业务跟单 | 3–5k | 2018-01-12 |
| 仓管 | 面议 | 2017-12-25 |
| 营销策动 | 面议 | 2017-12-25 |
| 急聘建材销售 | 5–8k | 2017-12-30 |
| 电贸易务员 | 2–3k | 2017-12-30 |
| 普工 | 3–5k | 2017-10-11 |


获取选材规划与报价
工程合作 · 表贸采购
Copyright ? 2012-2026 金世豪 All Rights Reserved 粤ICP备16084041号
总部地址:广东省榆林市东凤镇同安大路西49号之二
粤公网安备44200002005257号